一、基本情况:
招标人:QY球友会体育(山东)轮胎有限公司
二、招标内容:采购排风机、送风机、混流风机、排气扇等设备设施,用于泰国春武里府厂区、QY球友会体育(山东)轮胎有限公司通风系统:
1 | 屋顶离心排风机 | L=35000m3/h,N=5.5KW,静压350Pa | 台 | 7 |
2 | 屋顶离心排风机 | L=25000m3/h,N=2.2KW,静压350Pa | 台 | 7 |
3 | 屋面离心排风机 | 静压150Pa,L=15000m3/h,N=1.5KW | 台 | 5 |
4 | 屋顶离心排风机 | RTC型,L=35000m3/h,静压160Pa,N=5.5KW(380V) | 台 | 5 |
5 | 屋顶离心排风机 | RTC型,L=3000m3/h,静压150Pa,N=0.37KW(380V) | 台 | 1 |
6 | 屋顶离心送风机 | RSC型,L=35000m3/h,静压160Pa,N=5.5KW(380V) | 台 | 4 |
7 | 屋顶离心送风机 | RSC型,L=2500m3/h,静压150Pa,N=0.25KW(380V) | 台 | 1 |
8 | 屋顶离心排风机 | L=78680 m3/h,P=11KW(380V),静压243Pa | 台 | 5 |
9 | 屋顶离心排风机(防爆型) | RTC型,L=8500m3/h,Pj=150Pa,N=1.1KW配防爆电机 | 台 | 14 |
10 | 屋面排风机 | YDTW型,N=0.75KW,L=12000m3/h,H=160Pa | 台 | 17 |
11 | IAM型,4级电机,D型传动,L=10000m3/h,H=316Pa,N=1.1KW | 台 | 1 | |
12 | 轴流风机 | T35-11-No2.8,L=2100m3/h,全压169Pa,N=0.18KW | 台 | 2 |
13 | 防爆轴流风机 | IAD型,4级电机,D型传动,L=20000m3/h,N=4KW,静压301Pa,全压375Pa | 台 | 1 |
14 | 混流风机 | YTHL型、L=25000m3/h,H=303Pa,N=5.5kW. | 台 | 11 |
15 | 混流风机 | IMF型、L=18000m3/h,静压300Pa,N=3KW(380V)防爆型 | 台 | 4 |
16 | 混流风机 | IMF型、L=20000m3/h,静压300Pa,6级电机,D型传动,N=4KW(380V)防爆型 | 台 | 3 |
17 | 混流风机 | YTHL型、L=25000m3/h,全压303Pa,N=5.5KW(380V),配防爆电机 | 台 | 1 |
18 | 混流风机 | 单速SWF-I-No3,L=2009m3/h,P=117Pa,N=0.25KW | 台 | 10 |
19 | 混流风机 | 单速SWF-I-No5,L=6664m3/h,P=278Pa,N=1.1KW | 台 | 1 |
20 | 高效全混流风机-皮带型(防爆型) | IMF型,L=40000m3/h,机外静压350Pa,N=11KW,风机为防爆风机 | 台 | 2 |
21 | 管道排风机 | 静压200Pa,L=3200m3/h, N=0.37KW | 台 | 2 |
22 | 管道排风机 | 静压303Pa,L=25000m3/h, N=5.5KW | 台 | 6 |
23 | 壁式换气扇 | JVF-AP-20,L=500m3/h,风压50Pa,N=40W | 台 | 3 |
24 | 壁式换气扇 | JVF-AP-30,L=1000m3/h,风压60Pa,N=55W,防爆风机 | 台 | 1 |
25 | 壁式换气扇 | APB25-D,L=720m3/h,N=33W(220V) | 台 | 11 |
26 | 窗式排气扇 | APB15-C,N=23W, L=258m3/h | 台 | 21 |
27 | 窗式换气扇 | APB20-C,N=28W, L=504m3/h | 台 | 5 |
28 | 窗式换气扇(自垂百叶) | APB25-B,L=750m3/h,H=50Pa,N=37W | 台 | 2 |
29 | 吸顶式换气扇 | APB25-D,L=720m3/h,N=33W(220V) | 台 | 16 |
30 | 天花板式排气扇 | L=480m3/h,P=190Pa, N=54W(220V) | 台 | 46 |
31 | 天花板式排气扇 | APT20-A,G=480m3/h,N=23W(220V) | 台 | 4 |
32 | 天花板式换气扇 | JVF-CP-300,L=300m3/h,N=35W | 台 | 20 |
33 | 天花板式换气扇 | JVF-CP-400,L=400m3/h,N=40W | 台 | 7 |
34 | 天花板管道式换气扇 | BPT20-53J,L=780m3/h,H=155Pa,N=108W | 台 | 3 |
35 | 天花板管道式换气扇 | BPT12-24J,L=210m3/h,H=160Pa,N=24W | 台 | 2 |
36 | 天花板管道式换气扇 | BPT15-44J,L=480m3/h,H=190Pa,N=54W | 台 | 8 |
37 | 天花板管道式换气扇 | BPT15-33H,L=270m3/h,H=100Pa,N=27W | 台 | 2 |
38 | 天花板管道式换气扇 | JVF-CP-500,L=500m3/h,风压250Pa,N=40W | 台 | 7 |
39 | 吸顶换气扇A | XBA-1880 L=405m³/h,全压:142Pa,静压:134Pa,转速:2370rpm,电机功率:0.1Kw(220V),噪声:48dB(A) | 台 | 15 |
40 | 吸顶换气扇B | XBA-1840 L=324m³/h,全压:133Pa,静压:117Pa,转速:2370rpm,噪声:44,电机功率:0.058KW | 台 | 7 |
41 | 吸顶换气扇C | L=460m3/h,全压:42Pa,静压:40Pa,转速:2370rpm,噪声:46,电机功率:0.048KW。 | 台 | 2 |
42 | 屋顶离心排风机 | RTC-1000-7.5-GT L=35000m3/h,全压211Pa,静压150Pa,转速:729rpm,电机功率:7.5Kw,噪声:69dB(A) | 台 | 4 |
43 | 边墙轴流排风机 | WEX-400D4-0.19 L=2037m3/h,全压108Pa, 静压104Pa,转速:1450rpm,电机功率:0.19kW(380V)。 | 台 | 3 |
三、投标人的资格要求
1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位(厂家代理商必须具有正式法人授权)和独立定立合同的权利。
2、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
3、投标人具有销售招标内容之中所列产品,2年以上良好的业绩。
4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并能提供优质的服务。
5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、投标报名:
1、报名时间: 2019年9月30日前(上午8:00-上午12:00,下午13:00-15:30,法定节假日除外),逾期不再接受投标单位的报名。
2、报名地点:山东省荣成市南山北路98号C座-----室(邮编264300)
3、报名联系人:王志华
4、联系电话:0631-7523084 手机:15666306107传真:0631-7523084
5、报名同时必须提交的资料至少包括:
a、公司简介
b、有效期内的企业法人营业执照副本盖有公章的复印件
c、有效期内的企业法人代表证明书或法人授权委托书(需原件、法人亲笔签名且加盖红公章)
d、有效期内的企业税务登记证复印件
e、企业近几年主要营销业绩
f、有效期内的组织机构代码证
上述资料请务必于2019年9月30日15时前送交或快递到报名地点,逾期递交的资料不予接受。对于提供虚假资料的投标人,一经查明,取消其投标人资格。招标现场需交纳伍万元投标保证金,未中标的当场返还。
五、招标时间、地点:
招标时间:2019年10月8日(暂定)
地点:QY球友会体育(山东)轮胎有限公司东办公楼B座一楼会议室。
六、招标人将告知投标人是否通过资格预审,对通过资格预审的投标人发放招标文件,本次招标采取投标人到现场投标或者标书邮寄方式,设备工程采购部将组织设备工程部、财务部、使用部门共同参加,性价比优中标。
七、确定潜在投标人的方法:当资格预审合格的投标申请人超过9家时,将根据其资质等级、质量体系、业绩等优先选择9家入围单位参加本项目投标。
八、安全:
1、投标人员进入招标方现场要严格遵守招标方的厂规、厂法、安全管理规定及《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》,不得擅自进入施工现场以外的其他招标方办公场所。
2、投标人进入招标方现场造成招标方或第三人的财产损失或人身伤害,相关责任均由投标方承担,同时投标方还应赔偿招标方由此遭受的一切损失。
设备工程采购部
2019年8月5日
上一主题: 污水处理站项目设备及安装招标公告
下一主题: 全自动激光蚀刻机招标公告